🇭🇰 2019年 香港の祝日・休日カレンダー

2019年1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

・2019年1月1日 (火) 元日

2019年2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

・2019年2月5日 (火) ~2019年2月7日 (木)春節

2019年3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2019年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

・2019年4月5日 (金) 清明節
・2019年4月19日 (金) ~2019年4月22日 (月)イースター

2019年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

・2019年5月1日 (水) 労働節
・2019年5月12日 (日) 仏誕節
・2019年5月13日 (月) 振替休日

2019年6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

・2019年6月7日 (金) 端午節

2019年7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

・2019年7月1日 (月) 香港特別行政区設立記念日

2019年8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2019年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

・2019年9月14日 (土) 中秋節の翌日

2019年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

・2019年10月1日 (火) 国慶節
・2019年10月7日 (月) 重陽節

2019年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

・2019年12月25日 (水) クリスマス
・2019年12月26日 (木) ボクシング・デー