🇮🇩 2020年 インドネシアの祝日・休日カレンダー

2020年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

・2020年1月1日 (水) 元日
・2020年1月25日 (土) 旧正月

2020年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

2020年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

・2020年3月22日 (日) ムハマッド昇天祭
・2020年3月25日 (水)釈迦暦新年

2020年4月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

・2020年4月10日 (金) 聖金曜日

2020年5月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

・2020年5月1日 (金) メーデー
・2020年5月7日 (木) 仏教祭
・2020年5月21日 (木)キリスト昇天祭
・2020年5月22日 (金)ラマダン明け大祭
・2020年5月24日 (日)~2020年5月27日 (水)ラマダン明け大祭

2020年6月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

・2020年6月1日 (月) パンチャシラの日

2020年7月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

・2020年7月31日 (金) 巡礼の日

2020年8月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

・2020年8月17日 (月) 独立記念日
・2020年8月20日 (木) 回教暦新年

2020年9月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2020年10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

・2020年10月29日 (木) ムハマッド誕生の日

2020年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2020年12月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

・2020年12月24日 (木) クリスマス・イブ
・2020年12月25日 (金) クリスマス